DesignPanel
Design orientiert sich am Menschen. Der Mensch orientiert sich an seiner Umgebung. Die Umgebung lässt sich gestalten. Vom Menschen.
Mit den DesignPanels können die TRiooo-Gabionen zusätzlich nach Belieben gestaltet werden. Durch eine große Auswahl an Materialien und Applikationen passt sich das Design Ihren individuellen Wünschen an.
Die DesignPanels werden gemäß Ihrer Gestaltungsvorlage gelasert.
Beispiele und Vorlagen finden Sie zum Beispiel auf der Webseite: www.istockphoto.com/grafiken
DesignPanel zum Einhängen. Für alle TRiooo Gabionen geeignet.
Abbildung | Art. Nr. | Höhe | Breite | Material |
---|---|---|---|---|
01DPA060LH | 60 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA080LH | 80 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA100LH | 100 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA120LH | 120 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA140LH | 140 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA160LH | 160 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA180LH | 180 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA200LH | 200 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA220LH | 220 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA240LH | 240 cm | 125 cm | Alu | |
01DPA060LHG | 60 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA080LHG | 80 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA100LHG | 100 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA120LHG | 120 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA140LHG | 140 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA160LHG | 160 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA180LHG | 180 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA200LHG | 200 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA220LHG | 220 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPA240LHG | 240 cm | 125 cm | Alu gepulvert* | |
01DPC060LH | 60 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC080LH | 80 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC100LH | 100 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC120LH | 120 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC140LH | 140 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC160LH | 160 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC180LH | 180 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC200LH | 200 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC220LH | 220 cm | 125 cm | Cortenstahl | |
01DPC240LH | 240 cm | 125 cm | Cortenstahl |
*Standardfarben: RAL 1003, 2004, 3000, 5010, 5017, 6005, 7012, 7015, 7016, 9005, 9010, 9016
Produktionsbedingt sind leichte Laserrückständen an den Schnittkanten möglich.